Tariflər | Açıqlama |
Uçuşların sayı | həftədə 3 dəfə |
100q-dək | 1.49 USD (2.54 AZN) |
100q-dan 200q-dək | 1.99 USD (3.39 AZN) |
200q-dan 500q-dək | 2.90 USD (4.94 AZN) |
500q-dan 750q-dək | 3.99 USD (6.8 AZN) |
750q-dan 1kq-dək | 4.90 USD (8.35 AZN) |
1kq və yuxarı | 4.90 USD (8.35 AZN) |
Tariflər | Açıqlama |
Uçuşların sayı | həftədə 1 dəfə |
0-250qr | 4.20 EUR (7.55 AZN) |
250-500 qr | 6.20 EUR (11.15 AZN) |
500-750qr | 7.10 EUR (12.77 AZN) |
750qr - 1kg | 8.00 EUR (14.38 AZN) |
1kg ve yuxari | 8.00 EUR (14.38 AZN) |
Tariflər | Açıqlama |
Uçuşların sayı | həftədə 2 dəfə |
0-250 qr-dək | 3.00 USD (5.11 AZN) |
250q-dan 500q-dək | 4.80 USD (8.18 AZN) |
500q-dan 750q-dək | 6.50 USD (11.08 AZN) |
750q-dan 1kq-dək | 7.80 USD (13.29 AZN) |
1kq-dan 10kq-dək | 7.80 USD (13.29 AZN) |
10kq və yuxarı | 7.00 USD (11.93 AZN) |
Tariflər | Açıqlama |
Uçuşların sayı | həftədə 1 dəfə |
0- 250 qr-dək | 2.80 GBP (6.04 AZN) |
250q-dan - 500q-dək | 4.30 GBP (9.28 AZN) |
500q-dan 750q-dək | 6.20 GBP (13.37 AZN) |
1kq və yuxarı | 7.20 GBP (15.53 AZN) |
Top