| Тарифы | Описание |
|---|---|
| Pейсов | 1 раз в неделю |
| До 100г | 2.53 AZN (1.49 USD) |
| от 100г до 200г | 3.38 AZN (1.99 USD) |
| от 200г до 500г | 4.93 AZN (2.90 USD) |
| от 500г до 750г | 6.78 AZN (3.99 USD) |
| от 750г до 1кг | 8.33 AZN (4.90 USD) |
| 1кг и выше (За каждый 1 кг) | 8.33 AZN (4.90 USD) |
| Если размер какой-либо стороны посылки превышает 100 см. и выше, учитывается как объем, так и физический вес посылки. В зависимости от того, какой вес больше, на его основании рассчитывается стоимость перевозки. | |
| Тарифы | Описание |
|---|---|
| Pейсов | 1 раз в неделю |
| от 0 до 250г | 6.12 AZN (3.60 USD) |
| 101q-dan - 250q-dək | 7.48 AZN (4.40 USD) |
| от 250г до 500г | 10.54 AZN (6.20 USD) |
| от 500г до 750г | 12.41 AZN (7.30 USD) |
| от 750г до 1кг | 14.28 AZN (8.40 USD) |
| от 1кг до 10кг (За каждый 1 кг) | 13.94 AZN (8.20 USD) |
| 5001qr-dan 10kg-dək (Hər 1kq ücün) | 13.94 AZN (8.20 USD) |
| 10кг и выше (За каждый 1 кг) | 13.58 AZN (7.99 USD) |
| Если размер какой-либо стороны посылки превышает 60 см. и выше, учитывается как объем, так и физический вес посылки. В зависимости от того, какой вес больше, на его основании рассчитывается стоимость перевозки. | |
| Тарифы | Описание |
|---|---|
| Pейсов | 1 раз в неделю |
| 0- 250 qr-dək | 6.38 AZN (2.80 GBP) |
| 251q-dan - 500q-dək | 9.79 AZN (4.30 GBP) |
| 501q-dan 750q-dək | 15.71 AZN (6.90 GBP) |
| 1кг и выше (За каждый 1 кг) | 16.74 AZN (7.35 GBP) |
| Если размер какой-либо стороны посылки превышает 100 см. и выше, учитывается как объем, так и физический вес посылки. В зависимости от того, какой вес больше, на его основании рассчитывается стоимость перевозки. | |